号 | LB. | DIA.(mm) | 30m | 50m |
8 | 35 | 0.470 | - | ¥135 |
10 | 40 | 0.520 | - | ¥135 |
12 | 50 | 0.570 | - | ¥135 |
14 | 60 | 0.620 | - | ¥150 |
18 | 70 | 0.700 | - | ¥150 |
20 | 80 | 0.740 | - | ¥150 |
22 | 90 | 0.780 | - | ¥180 |
24 | 100 | 0.810 | - | ¥180 |
30 | 120 | 0.910 | - | ¥180 |
35 | 140 | 0.985 | - | ¥210 |
40 | 150 | 1.050 | - | ¥210 |
50 | 180 | 1.170 | - | ¥240 |
60 | 220 | 1.280 | - | ¥240 |
70 | 250 | 1.390 | - | ¥240 |
80 | 300 | 1.480 | ¥203 | - |
90 | 320 | 1.570 | ¥203 | - |
100 | 370 | 1.660 | ¥203 | - |
捆包单位 | 6 |
※商品照片与实际图片不一样(并非实际尺寸)。
※实物颜色与图片颜色不一样。
※预告商品有可能变更,实际制造时有可能终止。
※显示的所有价格统一为零售价格。
※预告商品价格有可能会更改。
关于库存商品
※网站展示的商品。实际与渔具店商品在库情况有差异,
如需购买请联系当地渔具店。
※展示为现有商品。
※实物颜色与图片颜色不一样。
※预告商品有可能变更,实际制造时有可能终止。
※显示的所有价格统一为零售价格。
※预告商品价格有可能会更改。
关于库存商品
※网站展示的商品。实际与渔具店商品在库情况有差异,
如需购买请联系当地渔具店。
※展示为现有商品。