| 号 | LB. | DIA.(mm) | 50m |
| 8 | 30 | 0.470 | ¥113 |
| 10 | 35 | 0.520 | ¥113 |
| 12 | 40 | 0.570 | ¥120 |
| 14 | 50 | 0.620 | ¥120 |
| 16 | 55 | 0.660 | ¥120 |
| 18 | 60 | 0.700 | ¥120 |
| 20 | 70 | 0.740 | ¥135 |
| 22 | 80 | 0.780 | ¥135 |
| 24 | 90 | 0.810 | ¥135 |
| 26 | 95 | 0.840 | ¥150 |
| 28 | 100 | 0.870 | ¥150 |
| 30 | 105 | 0.910 | ¥150 |
| 35 | 130 | 0.980 | ¥165 |
| 40 | 140 | 1.040 | ¥165 |
| 50 | 170 | 1.170 | ¥195 |
| 60 | 200 | 1.280 | ¥195 |
| 80 | 220 | 1.470 | ¥210 |
| 100 | 300 | 1.650 | ¥240 |
| 120 | 350 | 1.750 | ¥270 |
| 150 | 400 | 2.000 | ¥300 |
| 捆包单位 | 1 | ||
※商品照片与实际图片不一样(并非实际尺寸)。
※实物颜色与图片颜色不一样。
※预告商品有可能变更,实际制造时有可能终止。
※显示的所有价格统一为零售价格。
※预告商品价格有可能会更改。
关于库存商品
※网站展示的商品。实际与渔具店商品在库情况有差异,
如需购买请联系当地渔具店。
※展示为现有商品。
※实物颜色与图片颜色不一样。
※预告商品有可能变更,实际制造时有可能终止。
※显示的所有价格统一为零售价格。
※预告商品价格有可能会更改。
关于库存商品
※网站展示的商品。实际与渔具店商品在库情况有差异,
如需购买请联系当地渔具店。
※展示为现有商品。






